服务报价
| 后缀 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 删除(元/次) |
| 中文.com[美国 eNom] | 60 | 64 | 64 | 5 |
| 中文.net[美国 eNom] | 60 | 64 | 64 | 5 |
| 中文.cc[中频海外] | 250 | 250 | 250 | 40 |
| 中文.com[中频海外] | 95 | 95 | 95 | 40 |
| 中文.net[中频海外] | 95 | 95 | 95 | 40 |
| 中文.tv域名[美国eNom] | 223 | 223 | 203 | 不支持 |
| .中国 域名[商务中国] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| .网络 域名[商务中国] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| .公司 域名[商务中国] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| 英文.com[美国 eNom] | 60 | 64 | 64 | 5 |
| 英文.net[美国 eNom] | 60 | 64 | 64 | 5 |
| 英文.org[美国 eNom] | 60 | 64 | 64 | 5 |
| 英文.cn[美国 eNom] | 220 | 220 | 220 | 不支持 |
| .Info[美国 eNom] | 62 | 64 | 64 | 5 |
| .Biz[美国 eNom] | 62 | 64 | 64 | 5 |
| .CC[美国 eNom] | 235 | 235 | 235 | 不支持 |
| .TV[美国 eNom] | 200 | 200 | 350 | 不支持 |
| .us[美国 eNom] | 62 | 64 | 64 | 不支持 |
| .com.tw[美国 eNom] | 315 | 315 | 315 | 不支持 |
| .org.tw[美国 eNom] | 315 | 315 | 315 | 不支持 |
| .idv.tw[美国 eNom] | 315 | 315 | 315 | 不支持 |
| .ca[美国 eNom] | 130 | 130 | 130 | 不支持 |
| .in[美国 eNom] | 165 | 165 | 165 | 不支持 |
| .jp[美国 eNom] | 750 | 750 | 750 | 不支持 |
| .de域名[eNom] | 155 | 155 | 不支持 | 不支持 |
| .bz[美国 eNom] | 230 | 230 | 不支持 | 不支持 |
| .sh域名[美国 eNom] | 650 | 650 | 不支持 | 不支持 |
| .name域名[美国 eNom] | 62 | 64 | 不支持 | 不支持 |
| .tm域名[美国 eNom] | 850 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| .eu域名[美国 eNom] | 180 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com.cn [美国 eNom] | 220 | 220 | 220 | 不支持 |
| 英文.net.cn [美国 eNom] | 220 | 220 | 220 | 不支持 |
| 英文.org.cn [美国 eNom] | 220 | 220 | 220 | 不支持 |
| .io域名[美国 eNom] | 635 | 635 | 不支持 | 不支持 |
| .ac域名[美国 eNom] | 635 | 635 | 不支持 | 不支持 |
| .ws域名[美国 eNom] | 220 | 220 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com[中频海外] | 75 | 75 | 75 | 40 |
| 英文.net[中频海外] | 75 | 75 | 75 | 40 |
| 英文.org[中频海外] | 75 | 75 | 75 | 40 |
| 英文.cc[中频海外] | 250 | 250 | 250 | 40 |
| 英文.mobi[美国 eNom] | 163 | 163 | 163 | 5 |
| 英文.mobi[新网互联] | 93 | 93 | 93 | 13 |
| .it域名[美国eNom] | 260 | 260 | 260 | 5 |
| .la域名[美国eNom] | 420 | 420 | 420 | 10 |
| .be域名[美国eNom] | 175 | 175 | 175 | 5 |
| .cn域名[商中海外] | 5 | 63 | 63 | 不支持 |
| .com.cn域名[商中海外] | 5 | 63 | 63 | 不支持 |
| .net.cn域名[商中海外] | 5 | 63 | 63 | 不支持 |
| .org.cn域名[商中海外] | 5 | 63 | 63 | 不支持 |
| .com域名[商中海外] | 61 | 61 | 61 | 5 |
| .net域名[商中海外] | 61 | 61 | 61 | 5 |
| .org域名[商中海外] | 61 | 61 | 61 | 5 |
| .**.cn域名[商中海外] | 5 | 63 | 63 | 不支持 |
| .com域名[商务中国] | 56 | 56 | 56 | 11 |
| .net域名[商务中国] | 56 | 56 | 56 | 11 |
| .org域名[商务中国] | 56 | 56 | 56 | 11 |
| .cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .**.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .com.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .net.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .org.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .asia域名[美国eNom] | 170 | 170 | 170 | 不支持 |
| .me域名[美国eNom] | 181 | 180 | 180 | 不支持 |
| .gov.cn域名[商务中国] | 81 | 80 | 80 | 不支持 |

